À§±âû¼Ò³â ¿¹¹æ»ç¾÷
´Ù¾çÇÑ Áý´Ü Ȱµ¿ÇÁ·Î±×·¥À» ÅëÇÏ¿© û¼Ò³â¿¡°Ô Àμº¡¤Ç°¼º, »çȸ¼º, ÀÚÁ¸°¨ µîÀ» Çâ»óÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ±âȸ¸¦ Á¦°øÇÏ¸ç °Ç°ÇÑ ¼ºÀåÀ» Çϵµ·Ï µ½½À´Ï´Ù.
ÇÁ·Î±×·¥¾È³»
* 1ÀÎ 1ȸ±â(50ºÐ) ±Ý¾×
ÇÁ·Î±×·¥ | ÁÖ¿ä³»¿ë | Âü¿©Àοø | Âü°¡ºñ(1ÀÎ) |
---|---|---|---|
Áý´Ü¸Åü»ó´ã | û¼Ò³âÀ» ´ë»óÀ¸·Î ¹Ì¼ú Ȱµ¿À» ÅëÇØ ÀÏ»ó ÀûÀÀ·Â ¹× ½É¸®Àû ¾ÈÁ¤°¨À» Çâ»ó | ÃÖ´ë 3¸í | 30,000¿ø |
ǰ¼º°è¹ßÇÁ·Î±×·¥ | Á¤Á÷, ¹è·Á, ÀÚ±âÅëÁ¦ µîÀÇ Ç°¼º ´ö¸ñÀ» ½Àµæ | ÃÖ¼Ò 10¸í | 5,000¿ø |
¼Ö¸®¾ð¶Ç·¡»ó´ãÀÚ ¾ç¼º±³À° | Ä£±¸¸¦ ÀÌÇØÇÏ´Â ÀÚ¼¼¿Í ±¸Ã¼ÀûÀÎ ´ëȱâ¹ýÀ» ½Àµæ, ¶Ç·¡°ü°è»ó´ãÀڷμÀÇ ¿ªÇÒÀ» ¼öÇà | ÃÖ¼Ò 10¸í | 5,000¿ø |
ÇнÀŬ¸®´Ð | ÇнÀµ¿±â ¹× ±â¼úÀ» Çâ»ó½ÃÄÑ ÀÚ±â ÁÖµµÀû ÇнÀ ´É·Â Çâ»ó | ÃÖ¼Ò 10¸í | 5,000¿ø |
Áý´Ü½É¸®°Ë»ç | Æø ³ÐÀº ÀÚ±âÀÌÇØÀÇ ±âȸ¸¦ Á¦°øÇϱâ À§ÇÑ Áø·Î ¹× ¼º°ÝÀ¯Çü µîÀÇ ½É¸®°Ë»ç ½Ç½Ã (MBTI, JTCI µî) | ÃÖ¼Ò 10¸í | °Ë»çº° »óÀÌ |
¸¶À½À¸·Î µé¾îÁÖ´Â »ó´ã»ç | »ó´ã ¹× ½É¸®ÇÐ °ü·Ã »ó´ã»ç Á÷¾÷üÇèÀ» ÅëÇÑ ¿Ã¹Ù¸¥ Á÷¾÷°ü°ú Á÷¾÷Á¤º¸¸¦ Á¦°ø | ÃÖ¼Ò 5¸í | 5,000¿ø |
ºÎ¸ð±³À° | Àڳ࿡ ´ëÇÑ ¿Ã¹Ù¸¥ ÀÌÇØ¿Í ¹Ù¶÷Á÷ÇÑ ¾çÀ°¹æ¹ýÀ» ÅëÇØ ºÎ¸ð ÀÚ³à °£ ±àÁ¤ÀûÀÎ »óÈ£ÀÛ¿ëÀ» ÁõÁø | 5¸í ÀÌ»ó | 10,000¿ø |
Á¢¼ö¹æ¹ý



